HL-102(生物基吸塑專用料)
性能特點
1、與單位重量的傳統石化塑料相比,可節省60%以上的石化資源;
2、與單位重量的傳統石化塑料相比,可減少60%以上的二氧化碳排放;
3、不含領苯類增塑劑、雙酚A等有毒物質,重金屬含量滿足RoHS指令;
4、具有良好的加工性能,可使用普通塑料吹膜設備加工成各類制品。
性能 | 單位 | 測試標準 | HL102生物基吹膜專用料 |
清潔度 | pcs/100g | ---—— | ≤5.0 |
密度 | g/cm3 | GB/T1033-2008 ISO1183:2004 | 1.1-1.3 |
水分含量 | % | ———— | ≤1.0 |
熔體流動速率 | g/10min | GB/T3682-2000 ISO527-2:1993 | 1.0-2.5 |
拉伸強度 | Mpa | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | 8.0-14.0 |
斷裂伸長率 | % | GB/T1040.2-2006 ISO527-2:1993 | —— |
維卡軟化溫度(B120法) | ℃ | GB/T1633-2000 ISO306:1994 | 135-140 |
生物碳含量 | % | ASTM D3866 | 52 |
產品應用
一次性餐飲具:餐盒、餐盤、食品托盤、水杯;
一次性容器:育苗杯、育苗盆; 醫用容器:藥品托盤、育苗盆等。